<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wissen-wie.ch</title>
	<atom:link href="http://wissen-wie.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wissen-wie.ch</link>
	<description>Knowhow, powered by Werkflow GmbH</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 17:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kalenderwochen für iPad und iPhones</title>
		<link>http://wissen-wie.ch/2012/04/04/kalenderwochen-fur-ipad-und-iphones/</link>
		<comments>http://wissen-wie.ch/2012/04/04/kalenderwochen-fur-ipad-und-iphones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissen-wie.ch/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Auf den Apple-Geräten findet man keine Kalenderwochen-Anzeige. Mit dem folgenden Link können Sie die Kalenderwochen bis 2020 abonnieren und haben ab sofort am Montag einen Eintrag, der die Kalenderwoche darstellt. webcal://mail.werkflow.ch/ical/public/Kalenderwochen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf den Apple-Geräten findet man keine Kalenderwochen-Anzeige.</p>
<p>Mit dem folgenden Link können Sie die Kalenderwochen bis 2020 abonnieren und haben ab sofort am Montag einen Eintrag, der die Kalenderwoche darstellt.</p>
<p><a href="webcal://mail.werkflow.ch/ical/public/Kalenderwochen">webcal://mail.werkflow.ch/ical/public/Kalenderwochen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissen-wie.ch/2012/04/04/kalenderwochen-fur-ipad-und-iphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viel RAM sollte ein Mac haben?</title>
		<link>http://wissen-wie.ch/2012/01/24/wie-viel-ram-sollte-ein-mac-haben/</link>
		<comments>http://wissen-wie.ch/2012/01/24/wie-viel-ram-sollte-ein-mac-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissen-wie.ch/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Wir empfehlen immer, von Anfang an genügend RAM, da eine spätere Aufrüstung oft den Ausbau von vorhandenen RAM-Riegeln zur Folge hat, um Steckplätze freizubekommen. Wir beobachten aber auch, dass das Mischen von Arbeitsspeicher nicht optimal ist. Oft genügt es, unterschiedliche Hersteller verbaut zu haben und der Mac stürzt spürbar mehr ab, oft sind es dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir empfehlen immer, von Anfang an genügend RAM, da eine spätere Aufrüstung oft den Ausbau von vorhandenen RAM-Riegeln zur Folge hat, um Steckplätze freizubekommen.</p>
<p>Wir beobachten aber auch, dass das Mischen von Arbeitsspeicher nicht optimal ist. Oft genügt es, unterschiedliche Hersteller verbaut zu haben und der Mac stürzt spürbar mehr ab, oft sind es dann die Kernel Panics (Ein/Ausschalt-Symbol auf dem Monitor), die grüssen lassen.</p>
<p>Grundsätzlich muss man aber sagen, dass OS X, wie auch Applikationen wie Adobe CS Design Standard und Premium die totalen Speicherfresser sind. Genügten zu CS3-Zeiten noch 4 GB RAM, so ist mit CS5 unter 8 GB nicht flüssig zu arbeiten. 12 oder 16 GB Memory sind da sehr sinnvoll, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass der <a href="http://www.golem.de/1111/87828.html" target="_blank">Speicherpreis in den letzten Jahren rapide gesunken ist</a>.</p>
<p>Aber auch Applikationen wie Microsoft Office brauchen viel Memory, um damit flüssig zu arbeiten.</p>
<p><strong>Daher unsere Empfehlung derzeit, die Arbeitsplätze wenn möglich wie folgt zu konfigurieren:</strong></p>
<p>Arbeitsplatz mit der vorwiegenden Nutzung von Office-Programmen: <strong>8 GB</strong></p>
<p>Arbeitsplatz im grafischen Umfeld: <strong>16 GB </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissen-wie.ch/2012/01/24/wie-viel-ram-sollte-ein-mac-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start!</title>
		<link>http://wissen-wie.ch/2012/01/24/start/</link>
		<comments>http://wissen-wie.ch/2012/01/24/start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissen-wie.ch/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort werden wir Anleitungen, Tipps und nützliche Links rund um die Themen an dieser Stelle anbieten, wo wir der Meinung sind, auch andere könnte das interessieren. Stay tuned!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort werden wir Anleitungen, Tipps und nützliche Links rund um die Themen an dieser Stelle anbieten, wo wir der Meinung sind, auch andere könnte das interessieren.</p>
<p>Stay tuned!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wissen-wie.ch/2012/01/24/start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

